申请认证
格隆汇公众号矩阵
格隆汇App
下载格隆汇APP
诊股宝App
下载诊股宝App
汇路演App
下载汇路演APP
极调研
加入我们
首页
快讯
事件
深度
主题
专栏
行情
会员
数据
财富圈
文章
更多相关文章
快讯
更多相关快讯
查看全部股票/文章/快讯/事件/用户/财富圈搜索结果
热门股票
搜索历史
清空历史
登录 / 注册
温馨提示
跟大家分享一下你的想法吧
跟大家分享一下你的想法吧
温馨提示
首页
>
事件详情
第一创业(002797.SZ):公司股东总户数为203,770户(截至2026年10月30日)
53分钟前
26,706
格隆汇11月2日丨
第一创业(002797.SZ)在投资者互动平台表示,根据最新一期公司股东名册,公司股东总户数为203,770户(截至2026年10月30日)。
相关事件
第一创业(002797.SZ):公司股东总户数为203,770户(截至2026年10月30日)
第一创业(002797.SZ):第三季度净利润1亿元 同比减少64.81%
实时快讯
查看更多
香港港交所:延长衍生产品收市后交易时段格隆汇11月2日|香港交易所将延长衍生产品收市后交易时段。由2027年3月起,香港交易所衍生产品收市后交易时段的收市时间由现时凌晨3时延长至凌晨4时15分;将根据收市后交易时段延长后的市场发展,考虑是否于2027年11月将收市时间再延至凌晨5时15分。
美股AI芯片概念股盘前集体上涨,台积电、AMD涨超2%格隆汇11月2日|扭转上周五跌势,美股市场AI芯片概念股盘前集体上涨。其中,台积电、AMD涨超2%,英伟达、谷歌、博通、英特尔、亚马逊、高通涨超1%。
美股异动丨谷歌盘前涨超1% 消息称其正与美国国防部商谈合作格隆汇11月2日|谷歌(GOOG.US)盘前涨1.21%,报281.6美元。消息面上,有媒体援引知情人士透露,Alphabet旗下谷歌正与美国国防部展开谈判,计划参与一项新的数据安全项目,为特朗普政府总投资1850亿美元的“金穹”(Golden Dome)导弹防御计划提供技术支持。这将是谷歌首次被公开报道可能参与“金穹”计划,也标志着这家科技巨头正进一步拓展美国国防及国家安全领域的业务。 如果此次合作最终达成,谷歌有望凭借其数据存储、网络基础设施及网络安全技术,在美国大型国防项目中扮演更重要的角色。不过,目前双方尚未达成正式协议,谷歌是否最终加入“金穹”计划,以及具体合作规模和商业价值,仍有待进一步确认。(格隆汇)
美股存储概念股盘前集体上涨,SK海力士涨超4%格隆汇11月2日|扭转上周五跌势,美股存储概念股今日盘前集体上涨。其中,SK海力士涨超4%,Rambus、美光科技、闪迪、西部数据、希捷科技、慧荣科技涨超2%。
大摩下调Coherent目标价至325美元格隆汇11月2日|摩根士丹利将Coherent的目标价从375美元下调至325美元,维持“平配”评级。(格隆汇)
格隆汇11月2日|纳斯达克ETF华安:将于2026年11月3日开市起停牌,自2026年11月3日10:30起复牌,停牌期间本基金赎回业务照常办理。
贝莱德:在长飞光纤光缆H股的持股比例升至7.32%格隆汇11月2日|香港交易所信息显示,贝莱德在长飞光纤光缆H股的持股比例于10月28日从6.81%升至7.32%。
布油期货跌4%格隆汇11月2日|WTI原油期货价格跌4.21%,报99.740美元/桶;布伦特原油期货价格跌4%,报108.910美元/桶。
花旗上调eBay目标价至145美元格隆汇11月2日|花旗将eBay的目标价从130美元上调至145美元,维持“买入”评级。(格隆汇)
大摩:将埃克森美孚目标价上调至187美元格隆汇11月2日丨摩根士丹利:将埃克森美孚石油(XOM.US)目标价从185美元上调至187美元。
格隆汇11月2日丨美元指数跌至101.442,创一个月新低。
美股异动丨小鹏集团盘前涨近4% 10月交付破5万台创历史新高格隆汇11月2日|小鹏集团(XPEV.US)盘前涨近4%,报9.38美元。消息面上,小鹏集团10月共交付新车50,237台,环比增长22%,同比增长20%,单月交付量创历史新高。其中海外市场交付13,326台,同比增长166%,同样创海外单月交付新高。新车型MONA L05于10月上市,5000台准现车上市后3分钟售罄,11月1日开启全国规模交付。
格隆汇11月2日|土耳其主要银行指数上涨2%。
大摩:将艾伯维目标价上调至346美元格隆汇11月2日|摩根士丹利:将艾伯维(ABBV.US)目标价从310美元上调至346美元。
格隆汇11月2日|英国10年期国债收益率降至5.236%,为近六周最低。